PROCESS CAPABILITY
制程能力
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 最大尺寸 | 1092mm*660mm | |
| 最高層數(shù) (L) | 30 | |
| 最大板厚 (mm) | 10mm | |
| 最薄板厚 (mm) | 0.3 | |
| 基銅厚度 | 內(nèi)層 ( OZ ) | 12 |
| 外層 ( OZ ) | 12 | |
| 最小機(jī)械孔鉆徑 ( mm ) | 0.15 | |
| PTH 尺寸公差 ( mil ) | ±2 | |
| 背鉆殘厚 ( mil ) | 2.4 | |
| PTH最大縱橫比 | 18:1 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 最小PTH孔盤 | 內(nèi)層 ( mil ) | DHS + 10 |
| 外層 ( mil ) | DHS + 8 | |
| 防焊對(duì)位精度 (um) | ± 30 | |
| 阻抗控制 | ≥50ohms | ±8% |
| <50ohms | 5 Ω | |
| 最小線寬/線距 (內(nèi)層) | 2.6 / 2.6 | |
| 最小線寬/線距(外層) | 3.0 / 3.5 | |
| 最大塞孔凹陷 ( um ) | 20 | |
| 表面處理類型 | 沉金 電金 有/無(wú)鉛噴錫 OSP 沉錫 鎳鈀金 沉銀 電軟金 電鉑金 | |
| 技術(shù)路線-高密度板(HDI) | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 結(jié)構(gòu) | 6+n+6 | |
| 疊孔結(jié)構(gòu) | Any Layer(14L) | |
| 板厚 (mm) | Min. 8L | 0.4 |
| Min. 10L | 0.45 | |
| Min. 12L | 0.6 | |
| MAX. | 2.4 | |
| 最小芯板厚度 ( um ) | 40 | |
| 最薄PP厚度 ( um ) | 25(#1017 PP) | |
| 基同厚度 | 內(nèi)層 (OZ) | 1/3 ~ 2 |
| 外層 (OZ) | 1/3 ~ 1 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 最小機(jī)械鉆孔徑 (um) | 200 | |
| 最大通孔縱橫比 | 10:1 | |
| 最小鐳射孔/孔盤 ( um ) | 70/ 170 | |
| 最大鐳射孔縱橫比 | 0.8 : 1 | |
| PTH上鐳射孔 (VOP)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | Yes | |
| 鐳射通孔結(jié)構(gòu)(DT≤200um) | 60-100um | |
| 最小線寬/線距 (L/S/Cu, um) | 內(nèi)層 | 40/ 40/ 15 |
| 外層 | 40 /50 /20 | |
| 最小 BGA 節(jié)距 (mm) | 0.3 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 防焊對(duì)位精度 (um) | ±25 | |
| 最小阻焊寬度 (mm) | 0.06 | |
| 阻抗控制 | >= 50ohm | ±8% |
| < 50ohm | ±3ohm | |
| 板彎翹控制 | ≤0.5% | |
| Cavity深度控制 (um) | 控深鉆 | ± 75 |
| 激光燒蝕法 | ±50 | |
| 表面處理類型 | 沉金 電金 有/無(wú)鉛噴錫 OSP 沉錫 鎳鈀金 沉銀 電軟金 電鉑金 | |
| 技術(shù)路線-軟板與軟硬結(jié)合板 | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 軟板最大層數(shù) | 8 | |
| 卷寬/板尺寸 ( mm ) | 卷寬 (內(nèi)層) | 500 |
| 工作板尺寸 | 500 x 610 | |
| 最小線寬/線距 ( um ) (L/S/Cu thickness) | 內(nèi)層(基材銅) | 35 /35 /12 |
| 45 /45 /18 | ||
| 外層(電鍍銅) | 50 /50 /25 | |
| 55 /55 /35 | ||
| 鐳射孔結(jié)構(gòu) | 最小鐳射孔 (um) | 65 |
| 疊孔結(jié)構(gòu) | Y | |
| 鐳射通孔 ( um ) | 75 | |
| 械孔尺寸 ( um ) | 100 | |
| 最小孔盤設(shè)計(jì) ( um ) | 內(nèi)層(基材銅) | D + 175 |
| 外層(電鍍銅) | D + 150 | |
| 紐扣電鍍 | D + 200 | |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 覆蓋膜(CVL) ( um ) | 精度 | ±125 |
| 阻焊( um ) | 精度 | ± 37.5 |
| 橋?qū)捘芰? | 75 | |
| 電測(cè)pad節(jié)距 ( um ) | 常規(guī)治具 | 150 |
| 飛針 | 100 | |
| 軟硬結(jié)合板技術(shù) | 軟板層數(shù) | Up to 4 w air gap |
| 軟硬結(jié)合板層數(shù) | Up to 16 | |
| 最大軟硬結(jié)合板尺寸 ( mm ) | 500 x 610 | |
| 最小軟板厚度 ( um ) | 12 | |
| 最薄硬板PP玻纖類型 | # 1017 | |
| 表面處理類型 | 沉金 電金 有/無(wú)鉛噴錫 OSP | |

版權(quán)所有深圳市深荃電路有限公司


在線咨詢